I got lazy....Birthdays for whatever month it is whenever you read this are in the calender. LAZYYYY.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 57 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 6,177 | 0 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 716 | 0 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 6,177 | 0 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020
|
0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
October 2020
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2014
|
0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2014
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2014
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013
|
0 | 0 | 490 | 12 | 63,439 |
December 2013
|
0 | 0 | 11 | 6 | 7,597 |
November 2013
|
0 | 0 | 16 | 12 | 3,884 |
October 2013
|
0 | 0 | 21 | 8 | 6,919 |
September 2013
|
0 | 0 | 24 | 7 | 7,253 |
| 2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 |
| 2013-09-02 | 0 | 0 | 3 | 4 | 131 |
| 2013-09-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 197 |
| 2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 606 |
| 2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 997 |
| 2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 622 |
| 2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 |
| 2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| 2013-09-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 123 |
| 2013-09-10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 105 |
| 2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| 2013-09-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 153 |
| 2013-09-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 283 |
| 2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2013-09-16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 173 |
| 2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
| 2013-09-18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 123 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 |
| 2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 2013-09-21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 271 |
| 2013-09-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 211 |
| 2013-09-23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106 |
| 2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2013-09-25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 184 |
| 2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
| 2013-09-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 245 |
| 2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
| 2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 |
| 2013-09-30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 249 |
August 2013
|
0 | 0 | 38 | 9 | 3,120 |
| 2013-08-15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 115 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 233 |
| 2013-08-17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 243 |
| 2013-08-18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 254 |
| 2013-08-19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 238 |
| 2013-08-20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 225 |
| 2013-08-21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 264 |
| 2013-08-22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 173 |
| 2013-08-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 190 |
| 2013-08-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 174 |
| 2013-08-25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 196 |
| 2013-08-26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 134 |
| 2013-08-27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 160 |
| 2013-08-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 102 |
| 2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2013-08-30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 159 |
| 2013-08-31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 163 |
May 2013
|
0 | 0 | 99 | 5 | 6,131 |
| 2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2013-05-03 | 0 | 0 | 9 | 4 | 530 |
| 2013-05-04 | 0 | 0 | 2 | 5 | 370 |
| 2013-05-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 228 |
| 2013-05-06 | 0 | 0 | 5 | 5 | 542 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 8 | 5 | 480 |
| 2013-05-08 | 0 | 0 | 2 | 5 | 304 |
| 2013-05-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 146 |
| 2013-05-10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 334 |
| 2013-05-11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 272 |
| 2013-05-12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 196 |
| 2013-05-13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 365 |
| 2013-05-14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 403 |
| 2013-05-15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 196 |
| 2013-05-16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 242 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 260 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 174 |
| 2013-05-19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 182 |
| 2013-05-20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 228 |
| 2013-05-21 | 0 | 0 | 6 | 4 | 201 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 177 |
| 2013-05-23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 252 |
| 2013-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
April 2013
|
0 | 0 | 112 | 8 | 8,179 |
March 2013
|
0 | 0 | 71 | 5 | 5,523 |
February 2013
|
0 | 0 | 62 | 5 | 4,591 |
| 2013-02-01 | 0 | 0 | 2 | 5 | 162 |
| 2013-02-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 207 |
| 2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2013-02-04 | 0 | 0 | 3 | 4 | 168 |
| 2013-02-05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 271 |
| 2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2013-02-07 | 0 | 0 | 2 | 5 | 173 |
| 2013-02-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 137 |
| 2013-02-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 156 |
| 2013-02-10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 113 |
| 2013-02-11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 208 |
| 2013-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
| 2013-02-13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 149 |
| 2013-02-14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 126 |
| 2013-02-15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 153 |
| 2013-02-16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 162 |
| 2013-02-17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 201 |
| 2013-02-18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 218 |
| 2013-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2013-02-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 165 |
| 2013-02-21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 121 |
| 2013-02-22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 147 |
| 2013-02-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 120 |
| 2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 |
| 2013-02-25 | 0 | 0 | 4 | 5 | 216 |
| 2013-02-26 | 0 | 0 | 3 | 4 | 143 |
| 2013-02-27 | 0 | 0 | 5 | 3 | 147 |
| 2013-02-28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 128 |
January 2013
|
0 | 0 | 36 | 7 | 10,242 |
| 2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 136 |
| 2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2013-01-03 | 0 | 0 | 2 | 4 | 191 |
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 |
| 2013-01-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 201 |
| 2013-01-06 | 0 | 0 | 1 | 5 | 295 |
| 2013-01-07 | 0 | 0 | 5 | 4 | 305 |
| 2013-01-08 | 0 | 0 | 2 | 4 | 217 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 337 |
| 2013-01-10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 487 |
| 2013-01-11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,954 |
| 2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
| 2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| 2013-01-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 160 |
| 2013-01-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 144 |
| 2013-01-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,900 |
| 2013-01-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 193 |
| 2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 2013-01-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 189 |
| 2013-01-20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 148 |
| 2013-01-21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 255 |
| 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2013-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2013-01-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 287 |
| 2013-01-25 | 0 | 0 | 4 | 5 | 278 |
| 2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
| 2013-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
| 2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2013-01-29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 295 |
| 2013-01-30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 167 |
| 2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
2012
|
0 | 0 | 294 | 46 | 131,219 |
December 2012
|
0 | 0 | 12 | 7 | 5,268 |
November 2012
|
0 | 0 | 52 | 24 | 20,886 |
October 2012
|
0 | 0 | 26 | 10 | 11,748 |
September 2012
|
0 | 0 | 31 | 5 | 3,879 |
August 2012
|
0 | 0 | 19 | 19 | 15,541 |
July 2012
|
0 | 0 | 5 | 19 | 20,787 |
June 2012
|
0 | 0 | 3 | 7 | 6,354 |
May 2012
|
0 | 0 | 17 | 32 | 8,891 |
April 2012
|
0 | 0 | 29 | 20 | 8,272 |
March 2012
|
0 | 0 | 24 | 15 | 9,748 |
| 2012-03-01 | 0 | 0 | 8 | 5 | 219 |
| 2012-03-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 231 |
| 2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| 2012-03-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 179 |
| 2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2012-03-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 212 |
| 2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
| 2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,127 |
| 2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
| 2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 302 |
| 2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2012-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
| 2012-03-15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 363 |
| 2012-03-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 253 |
| 2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
| 2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
| 2012-03-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 408 |
| 2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 |
| 2012-03-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 336 |
| 2012-03-22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 318 |
| 2012-03-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 316 |
| 2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2012-03-25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 276 |
| 2012-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330 |
| 2012-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
| 2012-03-28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 321 |
| 2012-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 778 |
| 2012-03-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 229 |
February 2012
|
0 | 0 | 44 | 46 | 9,000 |
January 2012
|
0 | 0 | 32 | 42 | 10,845 |
2011
|
181 | 235 | 2,626 | 20 | 210,195 |
December 2011
|
0 | 0 | 74 | 7 | 9,910 |
November 2011
|
0 | 0 | 88 | 11 | 11,524 |
October 2011
|
0 | 0 | 104 | 7 | 8,041 |
September 2011
|
0 | 0 | 75 | 8 | 8,440 |
August 2011
|
0 | 0 | 98 | 9 | 11,932 |
July 2011
|
0 | 0 | 33 | 20 | 19,213 |
June 2011
|
0 | 0 | 29 | 12 | 14,062 |
May 2011
|
0 | 0 | 27 | 11 | 17,394 |
April 2011
|
0 | 0 | 25 | 11 | 24,216 |
| 2011-04-01 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,094 |
| 2011-04-02 | 0 | 0 | 3 | 7 | 832 |
| 2011-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 845 |
| 2011-04-04 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,024 |
| 2011-04-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,009 |
| 2011-04-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,058 |
